Daftar Task
| No | Task | Jenis | Tanggal | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 29 Jun 2026 | pending | |
| 2 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 29 Jun 2026 | pending | |
| 3 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 29 Jun 2026 | pending | |
| 4 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 28 Jun 2026 | pending | |
| 5 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 28 Jun 2026 | pending | |
| 6 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 28 Jun 2026 | pending | |
| 7 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 27 Jun 2026 | pending | |
| 8 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 27 Jun 2026 | pending | |
| 9 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 27 Jun 2026 | pending | |
| 10 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 25 Jun 2026 | pending | |
| 11 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 25 Jun 2026 | pending | |
| 12 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 25 Jun 2026 | pending | |
| 13 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 22 Jun 2026 | pending | |
| 14 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 22 Jun 2026 | pending | |
| 15 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 22 Jun 2026 | pending | |
| 16 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 21 Jun 2026 | pending | |
| 17 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 21 Jun 2026 | pending | |
| 18 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 21 Jun 2026 | pending | |
| 19 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 18 Jun 2026 | pending | |
| 20 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 18 Jun 2026 | pending | |
| 21 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 18 Jun 2026 | pending | |
| 22 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 16 Jun 2026 | pending | |
| 23 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 16 Jun 2026 | pending | |
| 24 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 16 Jun 2026 | pending | |
| 25 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 14 Jun 2026 | pending | |
| 26 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 14 Jun 2026 | pending | |
| 27 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 14 Jun 2026 | pending | |
| 28 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 13 Jun 2026 | pending | |
| 29 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 13 Jun 2026 | pending | |
| 30 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 13 Jun 2026 | pending | |
| 31 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 10 Jun 2026 | pending | |
| 32 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 10 Jun 2026 | pending | |
| 33 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 10 Jun 2026 | pending | |
| 34 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 8 Jun 2026 | pending | |
| 35 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 8 Jun 2026 | pending | |
| 36 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 8 Jun 2026 | pending | |
| 37 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 7 Jun 2026 | pending | |
| 38 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 7 Jun 2026 | pending | |
| 39 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 7 Jun 2026 | pending | |
| 40 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 6 Jun 2026 | pending | |
| 41 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 6 Jun 2026 | pending | |
| 42 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 6 Jun 2026 | pending | |
| 43 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 5 Jun 2026 | pending | |
| 44 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 5 Jun 2026 | pending | |
| 45 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 5 Jun 2026 | pending | |
| 46 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 4 Jun 2026 | pending | |
| 47 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 4 Jun 2026 | pending | |
| 48 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 4 Jun 2026 | pending | |
| 49 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 3 Jun 2026 | pending | |
| 50 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 3 Jun 2026 | pending | |
| 51 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 3 Jun 2026 | pending | |
| 52 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 2 Jun 2026 | pending | |
| 53 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 2 Jun 2026 | pending | |
| 54 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 2 Jun 2026 | pending | |
| 55 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 31 Mei 2026 | pending | |
| 56 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 31 Mei 2026 | pending | |
| 57 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 31 Mei 2026 | pending | |
| 58 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 30 Mei 2026 | pending | |
| 59 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 30 Mei 2026 | pending | |
| 60 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 30 Mei 2026 | pending | |
| 61 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 29 Mei 2026 | pending | |
| 62 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 29 Mei 2026 | pending | |
| 63 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 29 Mei 2026 | pending | |
| 64 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 27 Mei 2026 | pending | |
| 65 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 27 Mei 2026 | pending | |
| 66 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 27 Mei 2026 | pending | |
| 67 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 24 Mei 2026 | pending | |
| 68 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 24 Mei 2026 | pending | |
| 69 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 24 Mei 2026 | pending | |
| 70 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 23 Mei 2026 | pending | |
| 71 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 23 Mei 2026 | pending | |
| 72 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 23 Mei 2026 | pending | |
| 73 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 22 Mei 2026 | pending | |
| 74 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 22 Mei 2026 | pending | |
| 75 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 22 Mei 2026 | pending | |
| 76 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 21 Mei 2026 | pending | |
| 77 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 21 Mei 2026 | pending | |
| 78 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 21 Mei 2026 | pending | |
| 79 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 20 Mei 2026 | pending | |
| 80 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 20 Mei 2026 | pending | |
| 81 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 20 Mei 2026 | pending | |
| 82 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 19 Mei 2026 | pending | |
| 83 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 19 Mei 2026 | pending | |
| 84 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 19 Mei 2026 | pending | |
| 85 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 18 Mei 2026 | pending | |
| 86 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 18 Mei 2026 | pending | |
| 87 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 18 Mei 2026 | pending | |
| 88 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 17 Mei 2026 | pending | |
| 89 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 17 Mei 2026 | pending | |
| 90 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 17 Mei 2026 | pending | |
| 91 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 15 Mei 2026 | pending | |
| 92 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 15 Mei 2026 | pending | |
| 93 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 15 Mei 2026 | pending | |
| 94 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 14 Mei 2026 | pending | |
| 95 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 14 Mei 2026 | pending | |
| 96 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 14 Mei 2026 | pending | |
| 97 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 13 Mei 2026 | pending | |
| 98 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 13 Mei 2026 | pending | |
| 99 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 13 Mei 2026 | pending | |
| 100 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 12 Mei 2026 | pending | |
| 101 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 12 Mei 2026 | pending | |
| 102 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 12 Mei 2026 | pending | |
| 103 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 11 Mei 2026 | pending | |
| 104 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 11 Mei 2026 | pending | |
| 105 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 11 Mei 2026 | pending | |
| 106 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 10 Mei 2026 | pending | |
| 107 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 10 Mei 2026 | pending | |
| 108 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 10 Mei 2026 | pending | |
| 109 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 9 Mei 2026 | pending | |
| 110 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 9 Mei 2026 | pending | |
| 111 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 9 Mei 2026 | pending | |
| 112 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 7 Mei 2026 | pending | |
| 113 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 7 Mei 2026 | pending | |
| 114 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 7 Mei 2026 | pending | |
| 115 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 6 Mei 2026 | pending | |
| 116 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 6 Mei 2026 | pending | |
| 117 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 6 Mei 2026 | pending | |
| 118 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 5 Mei 2026 | pending | |
| 119 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 5 Mei 2026 | pending | |
| 120 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 5 Mei 2026 | pending | |
| 121 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 4 Mei 2026 | pending | |
| 122 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 4 Mei 2026 | pending | |
| 123 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 4 Mei 2026 | pending | |
| 124 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 3 Mei 2026 | pending | |
| 125 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 3 Mei 2026 | pending | |
| 126 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 3 Mei 2026 | pending | |
| 127 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 2 Mei 2026 | pending | |
| 128 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 2 Mei 2026 | pending | |
| 129 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 2 Mei 2026 | pending | |
| 130 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 1 Mei 2026 | pending | |
| 131 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 1 Mei 2026 | pending | |
| 132 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 1 Mei 2026 | pending | |
| 133 | Data Tunggakan Sby Akhir Bulan | Bulanan | Jun 2026 | pending | |
| 134 | Data Tunggakan Sby tgl 15 | Bulanan | Jun 2026 | pending | |
| 135 | Isi rekap bulanan BPJS per mitra | Bulanan | Mei 2026 | pending | |
| 136 | Generate rekap transaksi BRI VA | Bulanan | Mei 2026 | pending | |
| 137 | Laporan Evaluasi PDAM Kota Surabaya | Bulanan | Mei 2026 | pending | |
| 138 | Performance Report Client | Bulanan | Mei 2026 | pending | |
| 139 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 30 Apr 2026 | pending | |
| 140 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 30 Apr 2026 | pending | |
| 141 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 30 Apr 2026 | pending | |
| 142 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 29 Apr 2026 | pending | |
| 143 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 29 Apr 2026 | pending | |
| 144 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 29 Apr 2026 | pending | |
| 145 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 28 Apr 2026 | pending | |
| 146 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 28 Apr 2026 | pending | |
| 147 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 28 Apr 2026 | pending | |
| 148 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 26 Apr 2026 | pending | |
| 149 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 26 Apr 2026 | pending | |
| 150 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 26 Apr 2026 | pending | |
| 151 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 25 Apr 2026 | pending | |
| 152 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 25 Apr 2026 | pending | |
| 153 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 25 Apr 2026 | pending | |
| 154 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 24 Apr 2026 | pending | |
| 155 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 24 Apr 2026 | pending | |
| 156 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 24 Apr 2026 | pending | |
| 157 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 23 Apr 2026 | pending | |
| 158 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 23 Apr 2026 | pending | |
| 159 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 23 Apr 2026 | pending | |
| 160 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 22 Apr 2026 | pending | |
| 161 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 22 Apr 2026 | pending | |
| 162 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 22 Apr 2026 | pending | |
| 163 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 21 Apr 2026 | pending | |
| 164 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 21 Apr 2026 | pending | |
| 165 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 21 Apr 2026 | pending | |
| 166 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 20 Apr 2026 | pending | |
| 167 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 20 Apr 2026 | pending | |
| 168 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 20 Apr 2026 | pending | |
| 169 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 19 Apr 2026 | pending | |
| 170 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 19 Apr 2026 | pending | |
| 171 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 19 Apr 2026 | pending | |
| 172 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 18 Apr 2026 | pending | |
| 173 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 18 Apr 2026 | pending | |
| 174 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 18 Apr 2026 | pending | |
| 175 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 17 Apr 2026 | pending | |
| 176 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 17 Apr 2026 | pending | |
| 177 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 17 Apr 2026 | pending | |
| 178 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 16 Apr 2026 | pending | |
| 179 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 16 Apr 2026 | pending | |
| 180 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 16 Apr 2026 | pending | |
| 181 | Cek transaksi terakhir client per produk | Harian | 14 Apr 2026 | pending | |
| 182 | Cek selisih saldo refund Griyabayar | Harian | 14 Apr 2026 | pending | |
| 183 | Cek koreksi/refund PLN BRI | Harian | 14 Apr 2026 | pending |
| No | Task | Jenis | Mitra | Biller | Status | Tanggal | Tanggal Update | Update | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Produk Batch 2 | Mitra | Gojek | 120 PDAM | koordinasi | 8 Jan 2026 | 2026-04-10 04:12:21 |
|
||||||||||||||||
| 2 | TO | Mitra | OVO | PDAM Kota Surabaya | koordinasi | 13 Jan 2026 | 2026-03-30 00:32:28 |
|
||||||||||||||||
| 3 | ganti satuan Pemakaian dari m3 jadi Liter | Mitra | Shopee
Tokopedia BCA BRIVA |
PDAM Kota Medan
PDAM Kab Indaramayu PDAM Kab Jember |
koordinasi | 5 Mar 2026 | 2026-03-29 21:27:30 |
|
||||||||||||||||
| 4 | TO | Mitra | Gojek | Samsat Jatim | koordinasi | 8 Jan 2026 | 2026-03-29 21:24:52 |
|
||||||||||||||||
| 5 | Penambahan Biller untuk Mitra | Mitra | Teleanjar | PDAM Kota Makassar
PDAM Kota Yogyakarta PDAM Kab Purworejo PDAM Kab Pati PDAM Kota Magelang PDAM Kota Semarang PDAM Kab Tabanan PDAM Kota Banjarmasin PDAM Kab Kotabaru |
koordinasi | 22 Jan 2026 | 2026-03-01 21:31:27 |
|
||||||||||||||||
| 6 | Penyesuaian Inquiry dan Struk | Mitra | Gojek | PDAM Kota Semarang
PDAM Kota Surabaya PDAM Kab Tabanan PDAM Kota Malang |
koordinasi | 23 Jan 2026 | 2026-02-19 21:08:32 |
|
||||||||||||||||
| 7 | TO | Mitra | Indomaret | BPR Jatim | koordinasi | 8 Jan 2026 | 2026-01-12 22:58:30 |
|